Onze lopers
Hieronder vind je een overzicht van onze lopers terug samen wat info waarom ze meelopen en eventueel een teamnaam. Wil je een loper sponsoren? Klik dan op de knop naast de loper. Wil je meerdere lopers sponsoren? Herhaal dan dit proces!
| Naam en Voornaam | Afstand | Streefbedrag (in euro) | Waarom ik mee loop | Teamnaam | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| Olieslagers Frank | Wandel 10 km | 50 | als ondersteuning voor deze toffe organisatie en haar doelstellingen:-) ! | Sponsor | |
| Heyrman Lieve | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Vermeeren Patricia | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Croughs Ziloy | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Annys Hilde | Wandel 10 km | 100 | om kwetsbare kinderen de kans te geven te helen en tot rust te komen met de kracht van de natuur. | Siska MMM | Sponsor |
| Annys Marianne | Wandel 10 km | 300 | Omdat mentaal welzijn essentieel is | Siska MMM | Sponsor |
| Esther de Gries | 5 km | 50 | Omdat ik de missie van Mind Matters een warm hart toedraag en mezelf op deze manier ook motiveer om te beginnen met lopen. En misschien is mijn bijdrage maar klein, uiteindelijk maken we samen het verschil. | Sponsor | |
| Eline Faes | Wandel 5 km | Sponsor | |||
| Mulder Bart | Wandel 5 km | Sponsor | |||
| Faes Peter | Wandel 5 km | 50 | Het goede doel + Trots op wat jullie nastreven | Nonno & Jaja | Sponsor |
| van Bers Inge | Wandel 5 km | 30 | Nonno & Jaja | Sponsor | |
| De Jongh Eneas | 10 km | 10 | Vissenberg - De Jongh | Sponsor | |
| Vissenberg Julie | 10 km | 10 | Vissenberg - De Jongh | Sponsor | |
| Bruyndonckx Kjeld | 21 km | 100 | Kinderopvang Turnhout | Sponsor | |
| Inés Garcia Bohórquez | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Verstrepen Koen | 21 km | 100 | Sponsor | ||
| Savvani Stamatia | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Kristel De Buyser | 10 km | Sponsor | |||
| Linda Van Cuyck | 10 km | Sponsor | |||
| Maïté Weyers | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Moeremans Sebastiaan | 5 km | 250 | Voor mijn liefste tweelingzus, Eline. 1 + 1 = 1 | Ferm’ Eline x Lawtree | Sponsor |
| Schoenmaekers Michelle | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Eupen Sébastien | 21 km | 50 | Antea Group | Sponsor | |
| Damen Ines | 10 km | 50 | Antea Group | Sponsor | |
| Ene Eduard | 21 km | 30 | Antea Group | Sponsor | |
| Wansorra Edyta | 5 km | 30 | Antea Group | Sponsor | |
| Moeremans Kris | Wandel 10 km | 250 | Omdat mentaal welzijn oh zó belangrijk is en voor Eline ❤️ | Sponsor | |
| Eva Schoeters | 5 km | 70 | Fluoroze | Sponsor | |
| Meynendonckx Marie | 10 km | 150 | Sponsor | ||
| Adriaensen Tauke | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Peeters Jef | 21 km | 5 | Sponsor | ||
| Caroline Bastiaensen | 21 km | 250 | Ik draag de initiatieven van Ferm\'Eline en mindmatters en heel warm hart toe. | Sponsor | |
| Sanne Van den Abbeele | 21 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Lotte Geerts | 21 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Laura Ritondo | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Luna Fasoel | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Ellen Rubens | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Clara Van Gestel | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Sara Claes | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Jessie Laeveren | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Laurence Demesmaeker | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Fien Paulussen | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Jarne Goossens | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Alexandra Peeters | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Koen Offeciers | Wandel 10 km | 1 | Sponsor | ||
| Els De Meyer | Wandel 10 km | 1 | Sponsor | ||
| Van Eycke Marlies | 21 km | 15 | Sponsor | ||
| Colman Fabien | 21 km | 30 | Sponsor | ||
| Roosmarijn Smits | Wandel 5 km | 250 | Om Eline's idealen en passie om te zorgen voor elkaar verder te laten leven ☀️💛. Om jongeren te laten geloven in de helende kracht van de natuur 💚. Omdat Mindmatters en Ferm' Eline dezelfde missie delen: samen letterlijk en figuurlijk stappen voor jongeren die het psychisch moeilijk hebben. ❤️🙏 | Smitskes | Sponsor |
| Ine Philippe | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Ide Jan | 10 km | 100 | Sponsor | ||
| Romy Geysen | 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Jan Mariën | Wandel 5 km | 50 | Ik steun Ferm' Eline! En sta 100 % achter jullie doelstelling: MIND MATTERS! | Ferm' Eline | Sponsor |
| Manu De Bruyn | Wandel 5 km | 50 | Ik steun Ferm' Eline (bestuurslid) en sta 100 % achter jullie doelstelling: MIND MATTERS! | Ferm' Eline | Sponsor |
| Elvio Rossa | Wandel 5 km | 50 | Sympathie voor initiatief | Samen Stappen | Sponsor |
| Miriam Borgermans | Wandel 5 km | 50 | Sympathie voor jullie initiatief en voor Ferm' Eline | Samen stappen | Sponsor |
| Olivier Van der Brempt | 21 km | 30 | Sponsor | ||
| Rymenans Isha | 10 km | 100 | WOS KU Leuven | Sponsor | |
| Adriaensens Lore | 21 km | 50 | Zodat de Ferm' Eline al haar mooie projecten kan blijven verwezenlijken! En een boodschap aan alle jongeren die worstelen met psychische problemen: je staat er niet alleen voor! | Sponsor | |
| Noa Van Remoortel | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Gus Van der Linden | Wandel 10 km | 20 | Ik wandel mee met mama | Sponsor | |
| De Houwer Florence | 21 km | 250 | DoctoRenDae | Sponsor | |
| Heyrman Els | 21 km | 350 | Mijn deelname aan de eerste Mind Matters Marathon in 2021 opende met familie en vrienden het gesprek rond mentaal welzijn bij jongeren. Een thema dat eigenlijk nog veel meer besproken zou mogen worden, omdat ik merkte hoeveel iedereen er ook over kwijt wilt. Door opnieuw deel te nemen hoop ik hieraan te kunnen bijdragen. | DoctoRenDae | Sponsor |
| Rosart Frédéric | 21 km | 80.00 | Ik wil extra betekenis geven aan mijn looptrainingen. Deze loopwedstrijd past perfect binnen mijn loopschema's die in het voorjaar starten en begin oktober aflopen in aanloop voor mijn allereerste marathon. Ik vind Ferm' Eline een project dat interessant én effectief is voor het beoogde doelgroep. | Sponsor | |
| Vandecruys Eline | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Muyshondt Elke | 5 km | 150 | Fluoroze | Sponsor | |
| Boven Lotte | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Hans Van Regenmortel | 21 km | 100 | Omdat ik het fijn vind om jongeren te ondersteunen, want zij zijn de toekomst. | Sponsor | |
| Patrick Graf | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| De Raedt Frie | 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Gillis Carla | Wandel 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Van Hove Jef | Wandel 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Backx Thomas | 21 km | Sponsor | |||
| Blommaert Adriaan | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Hardy Stien | 21 km | 250 | Voor Eline 💛☀️ | Sponsor | |
| Vandenbroucke Lien | 5 km | 100 | Omdat ik dit soort initiatieven alleen maar een warm hart kan toedragen. | Sponsor | |
| Van Hove Miek | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Geeroms Teun | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Astrid Wuyts | 10 km | 200 | Voor altijd, Eline. ❤️ | Sponsor | |
| Lotte De Rooy | 5 km | 100 | Team WOS | Sponsor | |
| Marte Jacobs | 5 km | 100 | Team WOS | Sponsor | |
| Vanpoucke Adèle | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Belle Jacob | 21 km | 200 | Ik vind het heel belangrijk dat jongeren en jongvolwassenen die worstelen met mentale en psychische problemen passende ondersteuning kunnen krijgen. Ik heb doorheen mijn jongvolwassen jaren zelf enkele zeer moeilijke periodes gekend, waardoor ik het belang inzie van wat jullie doen en daarom loop ik zelf heel graag mee. Ferm' Eline lijkt mij vanwege de focus op verbinding, natuur en rust een heel waardevol initiatief, waardoor ik graag financieel een steentje bijdraag. Ik geloof ook in de kracht van beweging zelf: het is voor mij de afgelopen 5-6 jaar een bron van rust geworden. | Sponsor | |
| Gilles Luyckx | 21 km | 250 | Mooi initiatief waar ik zelf ook veel waarde aan hecht. Lopen voor het goede doel geeft altijd een extra push! | Sponsor |
Sponsor een loper
Ken je iemand die deelneemt aan de Mind Matters Run en geef je die graag nog een steuntje in de rug? Dan kan jij kilometers sponsoren! Jouw bijdrage wordt opgeteld bij het totaalbedrag van de deelnemer en gaat rechtstreeks naar Ferm’ Eline.
Na het invullen van het formulier ga je rechtstreeks naar de website van de Koning BW Stichting om een donatie aan Ferm’ Eline te doen.
Voor deze giften krijg je ook een fiscaal attest!