Onze lopers
Hieronder vind je een overzicht van onze lopers terug samen wat info waarom ze meelopen en eventueel een teamnaam. Wil je een loper sponsoren? Klik dan op de knop naast de loper. Wil je meerdere lopers sponsoren? Herhaal dan dit proces!
| Naam en Voornaam | Afstand | Streefbedrag (in euro) | Waarom ik mee loop | Teamnaam | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel tegethoff | Wandel 10 km | 15 | MMMSiska | Sponsor | |
| Walter Rooyakers | Wandel 5 km | 15 | Sponsor | ||
| Loucas Rooyakers | Wandel 5 km | 15 | Sponsor | ||
| Van den Wijngaert Dirk | 10 km | 50 | The Offi‘s | Sponsor | |
| Offeciers Elisabeth | Wandel 10 km | 50 | The Offi‘s | Sponsor | |
| Valerie van Gastel | 5 km | 50 | Appreciatie voor het mooie werk van de vzw | Sponsor | |
| Vincent Clemens | 5 km | 15 | Sponsor | ||
| Ruben | 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Pieter Vissenberg | 21 km | 15 | Ik ben aangesproken door het goede doel. | Sponsor | |
| Werner Dirven | Wandel 10 km | 500.00 | Ter nagedachtenis van mijn zus Greet en de broer van Seb, en Cedric, Sander en Eline en en iedereen voorwie Ferm Eline een mooi initiatief kan zijn tijdens moeilijke momenten in hun leven | The Offi’s | Sponsor |
| Thomas Dirven | 10 km | 50.00 | Uit sympathie voor de organisatie Mind Matters en de familie van Ferm Eline en ter nagedachtenis van mijn tante Greet | The Offi’s | Sponsor |
| Evert Van Welden | 10 km | 50.00 | Idem als Thomas Dirven | The Offi’s | Sponsor |
| Jef Claessen | 21 km | 15 | Sponsor | ||
| Polis Ann | Wandel 10 km | 100 | In memoriam voor Eline en Siska maar ook om een klein steentje bij te dragen aan een project dat zin heeft en voor sommige jongeren het verschil kan maken. | Siska MMM | Sponsor |
| Sieben Stroobants | Wandel 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Verstrepen Jules | 10 km | 10 | Proostjes | Sponsor | |
| Verstrepen Marcel | 10 km | 10 | Proostjes | Sponsor | |
| Proost Kim | 10 km | 10 | Proostjes | Sponsor | |
| Steven Vajda-Dierckx | 5 km | -5 | Sponsor | ||
| Vandeputte Kristien | 10 km | 50 | Uit sympathie voor de organisatie | Sponsor | |
| Cynthias Lammens | 5 km | 40 | Sponsor | ||
| Luyckx Yoeri | 10 km | Sponsor | |||
| Kristin Snick | 10 km | 20 | omdat een vriendin dit vroeg | Sponsor | |
| Biermans Daan | 5 km | 12 | Sponsor | ||
| Charity Van den Venne | 21 km | 50 | Sponsor | ||
| Peeters pouwel | 21 km | Sponsor | |||
| Caroline Decanniere | Wandel 10 km | 47 | Sponsor | ||
| Adri Weygers | Wandel 10 km | 16 | Sponsor | ||
| Jasper Janssens | 21 km | 15 | Sponsor | ||
| Leen Bemindt | 10 km | 15 | Zondag loopdag | Sponsor | |
| Inge Loomans | 10 km | 15 | Zondag loopdag | Sponsor | |
| Erwin Bastiaensen | 10 km | 15 | Zondag loopdag | Sponsor | |
| Gert Van Eycke | 21 km | 15 | Sponsor | ||
| Moureau | Wandel 5 km | VHD Notarissen | Sponsor | ||
| Willems Jurgen | Wandel 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Willems Jordy | Wandel 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Salaets Elke | 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Michiels Ester | Wandel 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Coosemans Judy | 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Bollé Nadia | Wandel 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Boven Nele | 5 km | 15 | Crius Group | Sponsor | |
| Bert Vandepitte | 10 km | 8 | Sponsor | ||
| Kersbergen Wim | Wandel 10 km | 100 | Ter nagedachtenis van Nicht Siska | Siska MMM | Sponsor |
| Ferre Vercammen | Wandel 10 km | Siska MMM | Sponsor | ||
| Mohamed-reda hakki | 5 km | Fajr run club turnhout | Sponsor | ||
| Van Gorp Nele | 5 km | 5 | Sponsor | ||
| Christel Vergauwen | Wandel 10 km | 15 | GSJ advocaten | Sponsor | |
| Bart Goossens | Wandel 10 km | 15 | GSJ advocaten | Sponsor | |
| Peeters Eline | Wandel 5 km | 25 | Sponsor | ||
| Faes Thomas | Wandel 5 km | 25 | Sponsor | ||
| Basil Faes | Wandel 5 km | 10 | Sponsor | ||
| Faes Léon | Wandel 5 km | 10 | Sponsor | ||
| Grossen Lotte | 10 km | 5 | Sponsor | ||
| Van Gorp Stien | 10 km | 5 | Sponsor | ||
| Jack Feijen | 5 km | 10 | Voor het goededoel | Fajr run club turnhout | Sponsor |
| Van Campenhout Yves | Wandel 10 km | 10 | Vader van Ellen Van Campenhout. Wij hebben Ferm Eline al gesteund via sponsorin Heicross | Sponsor | |
| Van Looy Els | Wandel 10 km | 10 | Moeder van Ellen Van Campenhout. Wij hebben Ferm Eline al gesteund via sponsoring Heicross | Sponsor | |
| Van Campenhout Ine | Wandel 10 km | 10 | Zus van Ellen Van Campenhout | Sponsor | |
| Vanhees Florian | Wandel 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Derveaux Lien | Wandel 10 km | Siska MMM | Sponsor | ||
| Derveaux Tina | Wandel 10 km | Siska MMM | Sponsor | ||
| Boen Nele | 10 km | 15 | Sponsor | ||
| Gorris Peggy | Wandel 10 km | 30 | Sponsor | ||
| Smets Patrik | Wandel 10 km | 30 | Sponsor | ||
| Veerle Piot | 21 km | 50 | Sponsor | ||
| Nicolas Verleije | 21 km | 100 | Mooi initiatief | Simon & Nicolas | Sponsor |
| Sofie Vermeire | 21 km | 200 | Alle bee(n)tjes helpen voor onze jongeren! | KOKAZ Runners | Sponsor |
| Jacobs Josien | Wandel 10 km | 100 | Als veerkrachtcoach voor kinderen en jongeren (www.depeddel.be) en docent soft skills in het hoger onderwijs, ligt het mentaal welzijn en de veerkracht van jongeren me nauw aan het hart. | Sponsor | |
| Neen Birgit | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Simon Laforce | 21 km | 500 | Omdat Ferm' Eline een geweldig project is, door mensen met een groot hart voor kwetsbare jongeren | Simon & Nico | Sponsor |
| sofie offeciers | Wandel 10 km | 500.00 | Voor Greet, Sander, Steven, Cedric, voor Eline, voor alle jongeren, kinderen en volwassenen voowzie wandelen, lopen, bewegen, alleen en in groep deugd kan doen, en voor wie Ferm\' Eline als buddy/ vakantie \'rust\' huis , een lichtpunt kon en kan zijn. Veel Liefs Sofie | The Offi\'s | Sponsor |
| Kobe CLAES | 21 km | 1 | Omdat gezond ben | Sponsor | |
| Bertels Briek | 21 km | 1 | Prestiege | Sponsor | |
| Yari lodewijckx | 21 km | 1 | Prestige | Gradjes | Sponsor |
| Proost Ellen | 10 km | 100 | Sponsor | ||
| Cornelis Joran | 10 km | 25 | Sportief loopdoel | Sponsor | |
| Keuppens Jef | 10 km | 25 | Sportief loopdoel | Sponsor | |
| Van Houdt Ward | 10 km | 25 | Sportief loopdoel | Sponsor | |
| Lauren Van den Wijngaert | 10 km | 100 | De offis | Sponsor | |
| Boen Iris | Wandel 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Fleerackers Ilse | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Ibenhajene Sohaib | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Marnik Vanderbiesen | 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Hendrickx Stijn | 10 km | 10 | Optioneel | Team optioneel | Sponsor |
| Smaers Vincent | 10 km | 100 | Sponsor | ||
| Thomas Wolput | 5 km | 5 | Sponsor | ||
| Elke De Puydt | Wandel 5 km | 10 | Sponsor | ||
| Wim Geentjens | Wandel 5 km | 10 | Sponsor | ||
| Van Nooten, Joachim | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Cant Greet | 10 km | 30 | Sponsor | ||
| De Bock Jan | Wandel 5 km | 30 | Sponsor | ||
| Cant Ilse | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Wastyn Summa | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Boxelaere Benny | 10 km | 100 | Omdat mind matters, Eline forever ❤️❤️❤️ | Sponsor | |
| Loockx Sacha | 10 km | 100 | Sponsor | ||
| Mil candel | 10 km | 100 | De promille professor’s | Sponsor | |
| Moeuthwil Stephany | 5 km | 5 | Sponsor | ||
| Kato De Maertelaere | Wandel 10 km | 50 | De G\'kes | Sponsor | |
| Wannes Van Regenmortel | 5 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Tim Vermeulen | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Tim Geerts | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Stijn Beelen | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Silke Van Boven | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Noah Pladys | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Raoul Van den Berge | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Olivier Gilquin | 10 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Florence De Winter | Wandel 5 km | 25 | Info Support | Sponsor | |
| Dierckx Wes | Wandel 10 km | 50 | Om te steunen | De G\'kes | Sponsor |
| Claes Jonas | 21 km | 42 | Sponsor | ||
| Bauweraerts Zina | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Quets Jeroen | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Remijsen Kurt | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Verhagen An | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Anthonissen Nicky | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Gladiné Tim | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Gladiné Guus | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| De Bie Britt | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Pulles Jan | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Van Laarhoven Jill | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Kreynen Caj | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Van Aerde Vicky | Wandel 5 km | Van Haeren & Van Durme Notarissen | Sponsor | ||
| Bertels Nick | 21 km | 50 | Zie blog - Lofoten - op website Mind Matters. | KOKAZ Runners | Sponsor |
| Mary Ogneva | 10 km | 25 | Mental welzijn is heel belangrijk. No one stands alone in this, we can be there for each other. Initiatives like this makes me believe in society more, more love, less brutality, peace, unity and wellbeing for everyone. Running is a form of therapy, and i would love to reconnect with Siska in this manner. looking forward to it. | MMMSiska 🤍 | Sponsor |
| Nigel Andries | 21 km | 50 | KOKAZ Runners | Sponsor | |
| Wessa Céline | 21 km | 100 | Sponsor | ||
| Mathijs Buts | 21 km | 500 | Zie blog - Arctic Run marathon Lofoten - op website Mind Matters. | Kokaz Runners | Sponsor |
| Wouters Evi | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Santelé Yana | 10 km | 10 | Doctorendae | Sponsor | |
| Lemmens Lore | 10 km | 10 | Doctorendae | Sponsor | |
| Schobbens Charlotte | 10 km | 10 | Doctorendae | Sponsor | |
| Johanna De Puydt | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| jef mangelschots | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Valckenborgh Isabelle | Wandel 10 km | 40 | Sponsor | ||
| Mertens Marc | Wandel 10 km | 40 | Sponsor | ||
| Rijnders Pieter | 10 km | 24 | Uit sympathie en omdat ik graag loop. | SJT SPORTOASE | Sponsor |
| Hanne Gevers | 5 km | 5 | Sponsor | ||
| Ellis Van de Plas | 5 km | Sponsor | |||
| Van den Borne Peter | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Van Ginneken Evelien | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Van den Borne Rik | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Caporaso Piermario | 10 km | 50 | AFI | Sponsor | |
| Leen Gielis | 10 km | 100 | Sponsor | ||
| Maene en Gilles | 10 km | 50 | Frolleagues! | (TE)A(M)FI | Sponsor |
| Renzi Maas | 5 km | 100 | Sponsor | ||
| Manon De Cuyper | 5 km | 98 | Sponsor | ||
| Lens Lieve | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Sylvain Taelen | 10 km | Tosca | Sponsor | ||
| Reniers Elise | 10 km | 1 | Tosca | Sponsor | |
| Roefs Lars | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Kerschot Laura | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Sarah van Roosmalen | 10 km | 50 | Rosé-Cambré | Sponsor | |
| Bernd Cambré | 10 km | 50 | Rosé-cambré | Sponsor | |
| Van Uytven Levin | 21 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Regenmortel Lander | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Lievens Werner | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Hoppenbrouwers Robine | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Cuypers Koen | 21 km | 249 | Zie blog - Arctic Run marathon Lofoten - op website Mind Matters. | KOKAZ Runners | Sponsor |
| Chavarria Yadira | Wandel 5 km | Tosca | Sponsor | ||
| Webb Jason | 21 km | Tosca | Sponsor | ||
| De Backer Samuel | 10 km | 150 | Sponsor | ||
| Dupon Petra | Wandel 5 km | 5 | Tosca | Sponsor | |
| Brice Boeykens | 21 km | 100 | Voor de fun en ter ondersteuning van het goede doel! | Tosca | Sponsor |
| Rottie Matthias | 10 km | 25 | Tosca | Sponsor | |
| Tom Proost | 10 km | 10 | de Proosten | Sponsor | |
| Boens Ivan | 5 km | 50 | Tosca sponsort dit goede doel | Tosca | Sponsor |
| Verhoeven Erik | 21 km | 250 | Zie blog - Lofoten - op website Mind Matters. | KOKAZ Runners | Sponsor |
| Annys Dominiek | 21 km | 100 | Ter na gedachtenis van mijn nichtje Siska Dervaux | MMM Siska | Sponsor |
| annelies janssen | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Hilde | 10 km | 15 | Sponsor | ||
| Marc Clasen | 21 km | 100 | Nobel doel ik loop graag en mijn zoon Siebe zit op het college | Sponsor | |
| Dupont Ewart | 21 km | 30 | Sponsor | ||
| Stevens Yasmine | 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Proost Wim | 21 km | 21 | de Proosten | Sponsor | |
| Lammens Nathan | Wandel 5 km | Tosca | Sponsor | ||
| Hoedelmans Charissa | Wandel 5 km | Tosca | Sponsor | ||
| Bogaerts Nelle | Wandel 10 km | 30 | Bethanië ggz | Sponsor | |
| Vervecken Lavinia | Wandel 10 km | 30 | Bethanië ggz | Sponsor | |
| De Winter Anneleen | Wandel 10 km | 30 | Bethanië ggz | Sponsor | |
| Tiago Matoso | 5 km | Tosca | Sponsor | ||
| Bellen Lieve | Wandel 10 km | 25 | Tosca | Sponsor | |
| Delmelle Guy | Wandel 10 km | 25 | Tosca | Sponsor | |
| Van den Bulck Nele | 5 km | 25 | Tosca | Sponsor | |
| Zinzen Pippa | 5 km | 47 | Tosca | Sponsor | |
| Hans Vera | 5 km | 48 | Tosca | Sponsor | |
| Brams William | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Aerts Shawn | 10 km | 5 | Sponsor | ||
| Vanderdeelen An | 10 km | 10 | Siska MMM | Sponsor | |
| Stoop Loeka | Wandel 10 km | 75 | La Strada | Sponsor | |
| Raeymaekers Eleke | Wandel 10 km | 75 | La Strada | Sponsor | |
| Mattheessens Majlen | Wandel 10 km | 75 | La Strada | Sponsor | |
| Wils Valerie | Wandel 10 km | 75 | La Strada | Sponsor | |
| Hauloy Heleen | Wandel 10 km | 75 | La Strada | Sponsor | |
| Bogaerts Arne | Wandel 10 km | 75 | La Strada | Sponsor | |
| Jan D’hoore | 10 km | 30 | Omdat Ferm’Eline een prachtig project is. | Sponsor | |
| Jenny Theys | 10 km | 30 | Omdat Ferm’Eline een prachtig project is. | Sponsor | |
| Leenders Sanne | 5 km | 10 | Sponsor | ||
| Van de Velde Joppe | 10 km | 20 | De 3 musketiers | Sponsor | |
| Wouters Glen | 10 km | 10 | De 3 musketiers | Sponsor | |
| Van den Eijnde Hans | 10 km | 10 | De 3 musketiers | Sponsor | |
| Briers Tinne | Wandel 10 km | Sponsor | |||
| Dewulf Emma | 21 km | 300 | Ferm\'Eline | DoctoRENdae | Sponsor |
| Marc Adriaensen | Wandel 10 km | 100 | Om het aangename met het caritatieve te combineren. | Sponsor | |
| Francesco Stradi | Wandel 10 km | 30 | AFI | Sponsor | |
| Niels Stappers | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Keustermans Linda | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Maas Luka | 5 km | 100 | Sponsor | ||
| Smits Dirk | 5 km | 20 | Voor Eline | Smitskes | Sponsor |
| Hendrix Rita | 10 km | 20 | Voor Eline | Smitskes | Sponsor |
| Fenna Maas | 21 km | 50 | Sponsor | ||
| Febe De Francesco | 10 km | 1 | Omdat ik graag loop, en mijn grezen verleg en het goede doel wil sponseren | Sponsor | |
| Van Duyse Cédric | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Saelen Nanou | Wandel 10 km | Sponsor | |||
| Charlotte Teuwens | 10 km | 100 | The Offi's | Sponsor | |
| Offeciers Catharina | Wandel 10 km | 250 | de familie Offeciers heeft een warm hart voor Ferm' Eline. | The Offi's | Sponsor |
| Krist Teuwens | Wandel 10 km | 250 | Voor Ferm' Eline | The Offi's | Sponsor |
| Geys Sam | 10 km | 20 | Smitskes | Sponsor | |
| Smits Liesbet | 10 km | 50 | Ferm' Eline is een geweldig project, dat ik graag wil steunen. En het is altijd leuk om dat samen met de familie Smits te kunnen doen. | Smitskes | Sponsor |
| Lenaerts Wout | 21 km | 50 | de Proosten | Sponsor | |
| Lens Goedele | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Regenmortel Hanne | Wandel 5 km | 50 | Sponsor | ||
| kristof Smits | 10 km | 40 | Voor Ferm' Eline, en de familiewandeling met Roosmarijn | Smitskes | Sponsor |
| Pascale Baetens | Wandel 5 km | 20 | Voor Ferm' Eline, en voor de gezellige familiewandeling met de hele Smits familie | Smitskes | Sponsor |
| Olieslagers Frank | Wandel 10 km | 50 | als ondersteuning voor deze toffe organisatie en haar doelstellingen:-) ! | Sponsor | |
| Heyrman Lieve | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Vermeeren Patricia | Wandel 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Croughs Ziloy | Wandel 10 km | 50 | AFI | Sponsor | |
| Annys Hilde | Wandel 10 km | 100 | om kwetsbare kinderen de kans te geven te helen en tot rust te komen met de kracht van de natuur. | Siska MMM | Sponsor |
| Annys Marianne | Wandel 10 km | 300 | Omdat mentaal welzijn essentieel is | Siska MMM | Sponsor |
| Esther de Gries | 5 km | 50 | Omdat ik de missie van Mind Matters een warm hart toedraag en mezelf op deze manier ook motiveer om te beginnen met lopen. En misschien is mijn bijdrage maar klein, uiteindelijk maken we samen het verschil. | Sponsor | |
| Eline Faes | Wandel 5 km | Sponsor | |||
| Mulder Bart | Wandel 5 km | Sponsor | |||
| Faes Peter | Wandel 5 km | 50 | Het goede doel + Trots op wat jullie nastreven | Nonno & Jaja | Sponsor |
| van Bers Inge | Wandel 5 km | 30 | Nonno & Jaja | Sponsor | |
| De Jongh Eneas | 10 km | 10 | Vissenberg - De Jongh | Sponsor | |
| Vissenberg Julie | 10 km | 10 | Vissenberg - De Jongh | Sponsor | |
| Bruyndonckx Kjeld | 21 km | 100 | Kinderopvang Turnhout | Sponsor | |
| Inés Garcia Bohórquez | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Verstrepen Koen | 21 km | 100 | de Proosten | Sponsor | |
| Savvani Stamatia | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Kristel De Buyser | 10 km | Sponsor | |||
| Linda Van Cuyck | 10 km | Sponsor | |||
| Maïté Weyers | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Moeremans Sebastiaan | 5 km | 250 | Voor mijn liefste tweelingzus, Eline. 1 + 1 = 1 | Ferm’ Eline x Lawtree | Sponsor |
| Schoenmaekers Michelle | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Van Eupen Sébastien | 21 km | 50 | Antea Group | Sponsor | |
| Damen Ines | 10 km | 50 | Antea Group | Sponsor | |
| Ene Eduard | 21 km | 30 | Antea Group | Sponsor | |
| Wansorra Edyta | 5 km | 30 | Antea Group | Sponsor | |
| Moeremans Kris | Wandel 10 km | 250 | Omdat mentaal welzijn oh zó belangrijk is en voor Eline ❤️ | Sponsor | |
| Eva Schoeters | 5 km | 70 | Fluoroze | Sponsor | |
| Meynendonckx Marie | 10 km | 150 | Sponsor | ||
| Adriaensen Tauke | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Peeters Jef | 21 km | 5 | Sponsor | ||
| Caroline Bastiaensen | 21 km | 250 | Ik draag de initiatieven van Ferm' Eline en mindmatters en heel warm hart toe. | Sponsor | |
| Sanne Van den Abbeele | 21 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Lotte Geerts | 21 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Laura Ritondo | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Luna Fasoel | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Ellen Rubens | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Clara Van Gestel | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Sara Claes | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Jessie Laeveren | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Laurence Demesmaeker | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Fien Paulussen | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Jarne Goossens | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Alexandra Peeters | 5 km | 50 | LAWTREE | Sponsor | |
| Koen Offeciers | Wandel 10 km | 1 | Sponsor | ||
| Els De Meyer | Wandel 10 km | 1 | Sponsor | ||
| Van Eycke Marlies | 21 km | 15 | Sponsor | ||
| Colman Fabien | 21 km | 30 | Sponsor | ||
| Roosmarijn Smits | Wandel 5 km | 250 | Om Eline's idealen en passie om te zorgen voor elkaar verder te laten leven ☀️💛. Om jongeren te laten geloven in de helende kracht van de natuur 💚. Omdat Mindmatters en Ferm' Eline dezelfde missie delen: samen letterlijk en figuurlijk stappen voor jongeren die het psychisch moeilijk hebben. ❤️🙏 | Smitskes | Sponsor |
| Ine Philippe | 5 km | 50 | Sponsor | ||
| Ide Jan | 10 km | 100 | Sponsor | ||
| Romy Geysen | 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Jan Mariën | Wandel 5 km | 50 | Ik steun Ferm' Eline! En sta 100 % achter jullie doelstelling: MIND MATTERS! | Ferm' Eline | Sponsor |
| Manu De Bruyn | Wandel 5 km | 50 | Ik steun Ferm' Eline (bestuurslid) en sta 100 % achter jullie doelstelling: MIND MATTERS! | Ferm' Eline | Sponsor |
| Elvio Rossa | Wandel 5 km | 50 | Sympathie voor initiatief | Samen Stappen | Sponsor |
| Miriam Borgermans | Wandel 5 km | 50 | Sympathie voor jullie initiatief en voor Ferm' Eline | Samen stappen | Sponsor |
| Olivier Van der Brempt | 21 km | 30 | Sponsor | ||
| Rymenans Isha | 10 km | 100 | WOS KU Leuven | Sponsor | |
| Adriaensens Lore | 21 km | 50 | Zodat de Ferm' Eline al haar mooie projecten kan blijven verwezenlijken! En een boodschap aan alle jongeren die worstelen met psychische problemen: je staat er niet alleen voor! | Sponsor | |
| Noa Van Remoortel | Wandel 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Gus Van der Linden | Wandel 10 km | 20 | Ik wandel mee met mama | Sponsor | |
| De Houwer Florence | 21 km | 250 | DoctoRenDae | Sponsor | |
| Heyrman Els | 21 km | 350 | Mijn deelname aan de eerste Mind Matters Marathon in 2021 opende met familie en vrienden het gesprek rond mentaal welzijn bij jongeren. Een thema dat eigenlijk nog veel meer besproken zou mogen worden, omdat ik merkte hoeveel iedereen er ook over kwijt wilt. Door opnieuw deel te nemen hoop ik hieraan te kunnen bijdragen. | DoctoRenDae | Sponsor |
| Rosart Frédéric | 21 km | 80.00 | Ik wil extra betekenis geven aan mijn looptrainingen. Deze loopwedstrijd past perfect binnen mijn loopschema's die in het voorjaar starten en begin oktober aflopen in aanloop voor mijn allereerste marathon. Ik vind Ferm' Eline een project dat interessant én effectief is voor het beoogde doelgroep. | Sponsor | |
| Vandecruys Eline | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Muyshondt Elke | 5 km | 150 | Fluoroze | Sponsor | |
| Boven Lotte | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Hans Van Regenmortel | 21 km | 100 | Omdat ik het fijn vind om jongeren te ondersteunen, want zij zijn de toekomst. | Sponsor | |
| Patrick Graf | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| De Raedt Frie | 10 km | 20 | Sponsor | ||
| Gillis Carla | Wandel 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Van Hove Jef | Wandel 10 km | 25 | Sponsor | ||
| Backx Thomas | 21 km | Sponsor | |||
| Blommaert Adriaan | 10 km | 50 | Sponsor | ||
| Hardy Stien | 21 km | 250 | Voor Eline 💛☀️ | Sponsor | |
| Vandenbroucke Lien | 5 km | 100 | Omdat ik dit soort initiatieven alleen maar een warm hart kan toedragen. | Sponsor | |
| Van Hove Miek | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Geeroms Teun | 10 km | 10 | Sponsor | ||
| Astrid Wuyts | 10 km | 200 | Voor altijd, Eline. ❤️ | Sponsor | |
| Lotte De Rooy | 5 km | 100 | Team WOS | Sponsor | |
| Marte Jacobs | 5 km | 100 | Team WOS | Sponsor | |
| Vanpoucke Adèle | 21 km | 50 | AFI | Sponsor | |
| Van Belle Jacob | 21 km | 200 | Ik vind het heel belangrijk dat jongeren en jongvolwassenen die worstelen met mentale en psychische problemen passende ondersteuning kunnen krijgen. Ik heb doorheen mijn jongvolwassen jaren zelf enkele zeer moeilijke periodes gekend, waardoor ik het belang inzie van wat jullie doen en daarom loop ik zelf heel graag mee. Ferm' Eline lijkt mij vanwege de focus op verbinding, natuur en rust een heel waardevol initiatief, waardoor ik graag financieel een steentje bijdraag. Ik geloof ook in de kracht van beweging zelf: het is voor mij de afgelopen 5-6 jaar een bron van rust geworden. | Sponsor | |
| Gilles Luyckx | 21 km | 250 | Mooi initiatief waar ik zelf ook veel waarde aan hecht. Lopen voor het goede doel geeft altijd een extra push! | de Proosten | Sponsor |
Sponsor een loper
Ken je iemand die deelneemt aan de Mind Matters Run en geef je die graag nog een steuntje in de rug? Dan kan jij kilometers sponsoren! Jouw bijdrage wordt opgeteld bij het totaalbedrag van de deelnemer en gaat rechtstreeks naar Ferm’ Eline.
Na het invullen van het formulier ga je rechtstreeks naar de website van de Koning BW Stichting om een donatie aan Ferm’ Eline te doen.
Voor deze giften krijg je ook een fiscaal attest!
Betaling mislukt? Lukt het storten via het betaalplatform niet? Je kunt het bedrag ook handmatig overmaken:
-
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
-
Gestructureerde mededeling: +++ 623/4019/80035 +++
Let op: Bij een handmatige overschrijving ontvang je geen fiscaal attest. Wil je dit wel? Stort dan nog niet, maar mail eerst naar info@mindmattersvzw.be.